A manteiga corporal promove uma hidratação intensa para peles extremamente secas, previne o ressecamento, recupera o brilho e a textura da pele. Por isso, aprenda a fazer Manteiga Corporal para a pele. Confira!
FORMULAÇÃO:
QUANTIDADE | |||||
COMPONENTES | FASE | (%) | 100,00 g | 1,00 Kg | FUNÇÃO |
Água Deionizada | A | qsp 100,00 | qsp 100,00 | qsp 1,00 | Veículo. |
BHT | A | 0,05 | 0,05 g | 0,50 g | Antioxidante. |
Propilenoglicol | A | 1,00 | 1,00 g | 10,00 g | Umectante, hidratante. |
Base Croda | A | 20,00 | 20,00 g | 200, 00 g | Hidratante. |
Ureia | B | 2,00 | 2,00 g | 20,00 g | Hidratante. |
Glicerina | B | 1,00 | 1,00 g | 10,00 g | Umectante. |
Manteiga Murumuru | B | 2,00 | 2,00 g | 20,00 g | Emoliente, hidratante. |
Manteiga Cupuaçu | B | 2,00 | 2,00 g | 20,00 g | Emoliente, hidratante. |
Água Deionizada | C | qsp 100,00 | qsp 100,00 | qsp 1,00 | Veículo. |
Óleo Castanha do Brasil | D | 1,00 | 1,00 g | 10,00 g | Nutritivo, hidratante. |
Silicone DC 193 | D | 0,50 | 0,50 g | 5,00 g | Umectante. |
Extrato Glicólico Chá Branco | D | 1,00 | 1,00 g | 10,00 g | Condicionante, emoliente, hidratante. |
Óleo de Silicone | D | 1,00 | 1,00 g | 10,00 g | Formador de película. |
Acetato de Tocoferol (Vitamina E) | D | 0,20 | 0,20 g | 2,00 g | Antioxidante. |
Caprilil Glicol | E | 0,50 | 0,50 g | 5,00 g | Conservante. |
Corante | E | qs | qs | qs | Agente de cor. |
Essência | E | 0,60 | 0,60 g | 6,00 g | Perfume. |
MODO DE PREPARO:
Em um recipiente adequado aquecer metade do volume total da água destilada. Em seguida adicionar os outros componentes da FASE A e homogeneizar.
Com a mistura da FASE A ainda quente verter os componentes da FASE B, com agitação. Homogeneizar.
Iniciar o resfriamento com a FASE C.
Adicionar a FASE D e homogeneizar sob agitação. Em seguida adicionar a FASE E e agitar.
Esperar o total esfriamento para embalar. Não embalar quente!