O Sabonete Líquido Calmante higieniza e também hidrata a pele, além de possuir uma ação suave, relaxante e calmante, dando uma agradável sensação de bem-estar. Portanto, aprenda como fazer Sabonete Líquido Calmante. Confira!
FORMULAÇÃO:
QUANTIDADE | ||||||
COMPONENTES | FASE | (%) | 100,00 g | 1,00 Kg | FUNÇÃO | |
Água Deionizada | A | qsp 100,00 | qsp 100,00 | qsp 1,00 | Veículo. | |
EDTA Dissódico | A | 0,10 | 0,10 g | 1,00 g | Quelante. | |
Lauril Metil Isetionato de Sódio | A | 40,00 | 40,00 g | 400,00 g | Surfactante suave. | |
Lauril Sarcosinato de Sódio | A | 4,00 | 4,00 g | 40,00 g | Surfactante suave, estabilizante espuma. | |
Anfótero Betaína | A | 2,00 | 2,00 g | 20,00g | Agente de limpeza. | |
Base Perolada | B | 5,00 | 5,00 g | 50,00 g | ———- | |
Propilenoglicol | B | 2,00 | 2,00 | 20,00 g | Umectante. | |
Extrato Glicólico Alecrim | B | 1,00 | 1,00 g | 10,00 g | Dermopurificante. | |
Óleo Essencial Camomila | B | 2,00 | 2,00 | 20,00 g | Calmante | |
Óleo Maracujá | B | 1,00 | 1,00 g | 10,00 g | Relaxante. | |
Essência para sabonete | C | 0,50 | 0,50 g | 5,00 g | Perfume. | |
Koralone LA | C | 0,05 | 0,05 g | 0,50 g | Conservante. | |
Ácido Cítrico | D | qs | qs | qs | Acidificante. | |
Cloreto de Sódio | E | qs | qs | qs | Espessante. | |
MODO DE PREPARO:
Em um recipiente adequado adicionar água destilada, em temperatura ambiente, e dissolver, na ordem indicada, os outros componentes da FASE A, com agitação lenta. Homogeneizar.
Em outro recipiente adicionar a FASE B e misturar até completa homogeneização. Verter a FASE B na FASE A com leve agitação. Homogeneizar.
Adicionar a FASE C e homogeneizar sobre agitação lenta. Completar para 100% com água destilada a temperatura ambiente. Homogeneizar.
pH para 7,0 a 7,5. Caso necessário, ajustar o pH com a FASE D dissolvido em água, em temperatura ambiente, misturar durante 10 minutos. Adicionar aos poucos.
Se necessário, ajustar a viscosidade com a FASE E, dissolvido em água. Adicionar aos poucos.
MODO DE USAR: